Familiegeschiedenis
, Harderwijk, Gelderland, Nederland

Geboorte
Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I0845 | ||
2 | ![]() | 09 mei 1918 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | I0172 |
3 | ![]() | 22 jan 1902 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | I0187 |
4 | ![]() | 29 jul 1900 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | I0186 |
5 | ![]() | 12 okt 1895 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | I0180 |
6 | ![]() | 04 nov 1893 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | I0179 |
7 | ![]() | 26 jun 1892 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | I2298 |
8 | ![]() | 13 nov 1867 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | I2313 |
9 | ![]() | 15 jul 1866 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | I2312 |
10 | ![]() | 13 mei 1862 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | I0188 |
11 | ![]() | 10 sep 1861 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | I0189 |
12 | ![]() | 3 mrt 1860 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | I2464 |
13 | ![]() | 13 feb 1854 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | I2469 |
14 | ![]() | 19 feb 1832 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | I2460 |
15 | ![]() | 31 okt 1828 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | I2461 |
16 | ![]() | 26 sep 1827 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | I2465 |
17 | ![]() | 17 sep 1826 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | I2311 |
18 | ![]() | 20 dec 1825 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | I2310 |
19 | ![]() | 13 aug 1825 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | I2466 |
20 | ![]() | 9 mei 1823 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | I2468 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 jan 2008 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | I0172 |
2 | ![]() | 12 feb 1980 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | I0179 |
3 | ![]() | 25 sep 1954 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | I1081 |
4 | ![]() | 26 nov 1953 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | I2313 |
5 | ![]() | 23 okt 1946 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | I0186 |
6 | ![]() | 29 mei 1944 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | I0188 |
7 | ![]() | 25 nov 1940 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | I0189 |
8 | ![]() | 16 jan 1938 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | I2312 |
9 | ![]() | 18 jan 1893 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | I2311 |
10 | ![]() | 29 mrt 1891 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | I2310 |
11 | ![]() | 21 feb 1870 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | I2380 |
12 | ![]() | 21 feb 1832 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | I2460 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mons / Bruining | 21 okt 1925 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | F0085 |
2 | Mons / Bruining | 29 sep 1920 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | F0081 |
3 | Mons / Foppen | 17 jun 1891 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | F0872 |
4 | Bruining / Klaver | 02 mei 1888 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | F0084 |
5 | Mons / Riphagen | 01 nov 1882 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | F0086 |
6 | Riphagen / Mosterd | F918 | ||
7 | Riphagen / Kok | 8 jun 1853 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | F917 |
8 | Mons / Foppen | 29 apr 1847 | , Harderwijk, Gelderland, Nederland | F0871 |