Familiegeschiedenis
, Putten, Gelderland, Nederland

Geboorte
Treffers 1 t/m 45 van 45
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1895 | , Putten, Gelderland, Nederland | I0934 |
2 | ![]() | 30 jan 1891 | , Putten, Gelderland, Nederland | I1834 |
3 | ![]() | 06 nov 1890 | , Putten, Gelderland, Nederland | I1836 |
4 | ![]() | 06 nov 1890 | , Putten, Gelderland, Nederland | I1835 |
5 | ![]() | 1887 | , Putten, Gelderland, Nederland | I2260 |
6 | ![]() | 11 aug 1885 | , Putten, Gelderland, Nederland | I1833 |
7 | ![]() | 02 feb 1884 | , Putten, Gelderland, Nederland | I1831 |
8 | ![]() | 13 feb 1883 | , Putten, Gelderland, Nederland | I1832 |
9 | ![]() | 22 jul 1882 | , Putten, Gelderland, Nederland | I1829 |
10 | ![]() | 26 nov 1880 | , Putten, Gelderland, Nederland | I2425 |
11 | ![]() | 22 nov 1880 | , Putten, Gelderland, Nederland | I1830 |
12 | ![]() | 12 nov 1878 | , Putten, Gelderland, Nederland | I2423 |
13 | ![]() | 1872 | , Putten, Gelderland, Nederland | I0625 |
14 | ![]() | 1 sep 1869 | , Putten, Gelderland, Nederland | I2428 |
15 | ![]() | 1866 | , Putten, Gelderland, Nederland | I0256 |
16 | ![]() | 30 dec 1865 | , Putten, Gelderland, Nederland | I1815 |
17 | ![]() | 21 mrt 1861 | , Putten, Gelderland, Nederland | I2427 |
18 | ![]() | 1861 | , Putten, Gelderland, Nederland | I0621 |
19 | ![]() | 1859 | , Putten, Gelderland, Nederland | I0633 |
20 | ![]() | 18 dec 1858 | , Putten, Gelderland, Nederland | I1827 |
21 | ![]() | 05 dec 1857 | , Putten, Gelderland, Nederland | I1826 |
22 | ![]() | 20 feb 1856 | , Putten, Gelderland, Nederland | I1825 |
23 | ![]() | 05 apr 1854 | , Putten, Gelderland, Nederland | I1817 |
24 | ![]() | 29 jan 1852 | , Putten, Gelderland, Nederland | I1814 |
25 | ![]() | 2 apr 1851 | , Putten, Gelderland, Nederland | I2422 |
26 | ![]() | 14 dec 1849 | , Putten, Gelderland, Nederland | I1828 |
27 | ![]() | 04 dec 1849 | , Putten, Gelderland, Nederland | I0937 |
28 | ![]() | 22 sep 1847 | , Putten, Gelderland, Nederland | I1813 |
29 | ![]() | 19 dec 1845 | , Putten, Gelderland, Nederland | I1812 |
30 | ![]() | 1845 | , Putten, Gelderland, Nederland | I1263 |
31 | ![]() | 1835 | , Putten, Gelderland, Nederland | I1251 |
32 | ![]() | 30 jul 1831 | , Putten, Gelderland, Nederland | I0902 |
33 | ![]() | 31 jan 1831 | , Putten, Gelderland, Nederland | I1824 |
34 | ![]() | 1827 | , Putten, Gelderland, Nederland | I0528 |
35 | ![]() | 1824 | , Putten, Gelderland, Nederland | I0535 |
36 | ![]() | 03 jun 1811 | , Putten, Gelderland, Nederland | I0940 |
37 | ![]() | 1809 | , Putten, Gelderland, Nederland | I1015 |
38 | ![]() | 06 apr 1808 | , Putten, Gelderland, Nederland | I0939 |
39 | ![]() | 1805 | , Putten, Gelderland, Nederland | I1023 |
40 | ![]() | 1800 | , Putten, Gelderland, Nederland | I1019 |
41 | ![]() | 25 feb 1795 | , Putten, Gelderland, Nederland | I1024 |
42 | ![]() | 1793 | , Putten, Gelderland, Nederland | I0400 |
43 | ![]() | 1791 | , Putten, Gelderland, Nederland | I0287 |
44 | ![]() | 4 sep 1785 | , Putten, Gelderland, Nederland | I2500 |
45 | ![]() | 11 aug 1782 | , Putten, Gelderland, Nederland | I0280 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 09 mrt 1958 | , Putten, Gelderland, Nederland | I1832 |
2 | ![]() | 29 jan 1954 | , Putten, Gelderland, Nederland | I1834 |
3 | ![]() | 29 nov 1951 | , Putten, Gelderland, Nederland | I1833 |
4 | ![]() | 1948 | , Putten, Gelderland, Nederland | I1831 |
5 | ![]() | 26 dec 1932 | , Putten, Gelderland, Nederland | I1827 |
6 | ![]() | 22 jan 1916 | , Putten, Gelderland, Nederland | I1828 |
7 | ![]() | 02 apr 1891 | , Putten, Gelderland, Nederland | I1835 |
8 | ![]() | 02 mei 1881 | , Putten, Gelderland, Nederland | I0284 |
9 | ![]() | 14 jan 1874 | , Putten, Gelderland, Nederland | I0285 |
10 | ![]() | 07 feb 1858 | , Putten, Gelderland, Nederland | I1826 |
11 | ![]() | 11 jul 1854 | , Putten, Gelderland, Nederland | I2500 |
12 | ![]() | 12 nov 1848 | , Putten, Gelderland, Nederland | I1812 |
13 | ![]() | 24 mei 1789 | , Putten, Gelderland, Nederland | I2396 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 11 van 11
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mons / Schut | F0080 | ||
2 | van Strieland / van Wincoop | 04 apr 1924 | , Putten, Gelderland, Nederland | F0688 |
3 | Doppenberg / van Strieland | 04 apr 1919 | , Putten, Gelderland, Nederland | F0687 |
4 | van Winkoop / van Strieland | 17 dec 1915 | , Putten, Gelderland, Nederland | F0689 |
5 | Strijland / Ooms | 16 mei 1890 | , Putten, Gelderland, Nederland | F0682 |
6 | Brons / Rijndertsen | 06 okt 1882 | , Putten, Gelderland, Nederland | F0258 |
7 | van Strieland / Vliek | 21 apr 1882 | , Putten, Gelderland, Nederland | F0686 |
8 | Strijland / Renselaar | 28 sep 1878 | , Putten, Gelderland, Nederland | F901 |
9 | Rijndertsen / Verhoef | 03 apr 1858 | , Putten, Gelderland, Nederland | F0214 |
10 | Hal / Hell | 14 aug 1857 | , Putten, Gelderland, Nederland | F0488 |
11 | Malestijn / Vliek | 18 feb 1838 | , Putten, Gelderland, Nederland | F0348 |