Familiegeschiedenis
Statistieken
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 2,861 |
Aantal mannen | 1,412 (49.35%) |
Aantal vrouwen | 1,431 (50.02%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 18 (0.63%) |
Aantal levenden | 559 |
Aantal gezinnen | 1,082 |
Aantal unieke achternamen | 855 |
Total Foto's | 707 |
Total Documenten | 1 |
Total Grafstenen | 0 |
Total (Levens)Verhalen | 8 |
Total Geluidsopnamen | 10 |
Total Video-opnamen | 2 |
Aantal bronnen | 110 |
Totaal Bron Citaten | 2,539 |
Gemiddelde levensduur1 | 61 jaar, 357 dagen |
Vroegste geboorte (Aagje Aarjans Hart) | Ja, datum echter onbekend |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Everdinck, van Maria | 108 jaar 117 dagen |
Roekel, van Jenneke | 104 jaar 284 dagen |
Franken, maria catharina | 99 jaar 309 dagen |
Klut, Pieter | 99 jaar 195 dagen |
Aernouts, Elisabeth | 99 jaar 135 dagen |
Strijland, van Jannetje | 99 jaar 23 dagen |
Strijland, van Hartger Aartsen | 99 jaar |
Dijk, Marinus Pieter Van | 98 jaar |
Smit, Annetje | 96 jaar 243 dagen |
Pronker, Barbara Alberta Maria | 96 jaar 12 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom